1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 15-60 ปี ต่ออายุอัตโนมัติถึงอายุ 65 ปี
2. ไม่รับประกันภัย อาชีพ ทนายความ / นักกฎหมาย / นักข่าว / สื่อสารมวลชน ดารา นักแสดง (อาชีพหลัก) / ไต้ก๋งเรือ / ชาวประมงออกเรือ / ตัวแทน นายหน้า ขายประกัน (อาชีพหลัก) / นักกีฬาอาชีพ อาสาสมัครกู้ภัย (งานประจำ) / นักการเมือง (ตำแหน่งตั้งแต่ นายก อบต. ขึ้นไป)
3. ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต VISA/Master ของทุกสถาบัน
4. สามารถเสนอขายเพิ่มเติมให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส
ความคุ้มครอง | แผน1 | แผน2 | แผน3 | แผน4 | แผน5 | แผน6 | แผน7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 250,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
3. การรักษาพยาบาลทั่วไป เนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 50,000 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
4. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | |||||||
- ห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุด 365 วัน) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
- ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) (สูงสุด 30 วัน) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
5. ผลประโยชน์อุบัติเหตุยานพาหนะสาธารณะ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล | 500,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
6. ผลประโยชน์เงินทดแทนรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
เงื่อนไข
สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ เคพีไอ เราพร้อมให้บริการ
แค่ฝากข้อมูลของคุณไว้ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ