- ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 10 ปี - 65 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 70 ปีบริบูรณ์)
- ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อสูงสุดไม่เกิน 2 ฉบับ
- กรณีซื้อมากกว่า 1 คน เบี้ยประกันภัยรวมอากรข้างต้น สำหรับการซื้อแผนประกันภัยเดียวกัน
- ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
- ไม่รับประกันภัยอาชีพชั้น 4 : ขั้นอาชีพที่มีความเสี่ยงมากที่สุด เช่น นักแสดงกายกรรม สตั๊นท์แมน คนงานก่อสร้าง ตำรวจ ทหาร รปภ. เป็นต้น
- กรณีซื้อมากกว่า 1 ท่าน ผู้เอาประกันภัยต้องมีความสัมพันธ์ เป็น คู่สมรสตามกฎหมาย, บุตรตามกฎหมาย หรือบิดามารดาของผู้เอาประกันภัยหรือของคู่สมรส
- สำหรับกลุ่มลูกค้าชำระ 12 งวด : รับเฉพาะลูกค้าที่ชำระบัตรเครดิตเท่านั้น และในงวดที่ 1 จะขออนุมัติวงเงินบัตรเครดิต 1 งวดแรก
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ความคุ้มครอง | ||||||
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสาร รถจักรยานยนต์ | 90,000 | 150,000 | 240,000 | 300,000 | 450,000 | 600,000 |
3. การรักษาพยาบาลทั่วไป เนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 15,000 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
4. ผลประโยชน์อุบัติเหตุยานพาหนะสาธารณะ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล | 300,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
5. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายปี | ||||||
1. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายปี (1 ท่าน) | 2,000 | 2,500 | 3,200 | 4,000 | 5,800 | 7,000 |
2. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายปี (2 ท่าน) | 3,300 | 4,200 | 5,400 | 6,800 | 9,800 | 11,800 |
3. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายปี (3 ท่าน) | 4,901 | 6,302 | 8,000 | 10,100 | 14,600 | 17,699 |
4. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายปี (4 ท่าน) | 6,600 | 8,400 | 10,600 | 13,500 | 19,500 | 23,500 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 6 เดือน | ||||||
1. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 6 เดือน (1 ท่าน) | 980 | 1,250 | 1,600 | 2,020 | 2,910 | 3,530 |
2. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 6 เดือน (2 ท่าน) | 1,670 | 2,120 | 2,710 | 3,430 | 4,950 | 5,990 |
3. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 6 เดือน (3 ท่าน) | 2,500 | 3,181 | 4,061 | 5,151 | 7,431 | 8,991 |
4. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 6 เดือน (4 ท่าน) | 3.,300 | 4,240 | 5,410 | 6,860 | 9,900 | 11,980 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 3 เดือน | ||||||
1. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 3 เดือน (1 ท่าน) | 500 | 630 | 810 | 1,020 | 1,470 | 1,780 |
2. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 3 เดือน (2 ท่าน) | 840 | 1,070 | 1,370 | 1,740 | 2,500 | 3,030 |
3. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 3 เดือน (3 ท่าน) | 1,260 | 1,609 | 2,049 | 2,600 | 3,750 | 4,540 |
4. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 3 เดือน (4 ท่าน) | 1,680 | 2,140 | 2,730 | 3,470 | 5,000 | 6,050 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 2 เดือน | ||||||
1. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 2 เดือน (1 ท่าน) | 340 | 440 | 560 | 700 | 1,010 | 1,220 |
2. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 2 เดือน (2 ท่าน) | 580 | 740 | 940 | 1,190 | 1,720 | 2,080 |
3. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 2 เดือน (3 ท่าน) | 871 | 1,109 | 1,410 | 1,790 | 2,579 | 3,121 |
4. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 2 เดือน (4 ท่าน) | 1,160 | 1,470 | 1,880 | 2,380 | 3,430 | 4,150 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายเดือน | ||||||
1. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายเดือน (1 ท่าน) | 180 | 220 | 290 | 360 | 520 | 630 |
2. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายเดือน (2 ท่าน) | 300 | 380 | 480 | 610 | 880 | 1,060 |
3. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายเดือน (3 ท่าน) | 440 | 570 | 720 | 910 | 1,311 | 1,591 |
4. เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายเดือน (4 ท่าน) | 590 | 750 | 960 | 1,210 | 1,750 | 2,120 |
เงื่อนไข
Interested in purchasing insurance
Interested in KPI products, we are here to serve you.
Please leave your inquiries for our staffs to return contact.