- ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 18 - 60 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้สูงสุดถึง 65 ปี)
- เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
- ผู้เอาประกันภัยต้องมีการตอบคำถามสุขภาพ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
- ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อสูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
- ไม่รับอาชีพดังนี้ ตำรวจ, ทหาร, ทนายความ, นักกฎหมาย, นักข่าวหรือสื่อสารมวลชน, ตัวแทนนายหน้าขายประกันภัย, นักกีฬาอาชีพ (กลางแจ้ง), นักการเมือง, ผู้ว่าราชการ, นายอำเภอ, อาสาสมัครพนักงานกูภัย (ประจำ), ไต้ก๋งเรือ/กัปตันเรือ/ ชาวประมงที่ต้องออกทะเล, ช่างถลุงแร่/เหมือง, กรรมกรก่อสร้าง, ช่างสีรถยนต์, อาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือรังสีที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น นักเคมี, เทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็ป เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นิเกิล สารกัมมันตรังสี
- การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ เป็นครั้งแรก ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง
- (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย
- ที่ได้เรียกเก็บมาแล้วทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | แผน 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความคุ้มครอง | |||||||
โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หรือโรคมะเร็งระยะลุกลาม | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
โรคมะเร็งผิวหนัง | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายปี | |||||||
1. ช่วงอายุ 18-25 | 550 | 1,100 | 1,640 | 2,190 | 2,740 | 3,820 | 5,450 |
2. ช่วงอายุ 26-35 | 730 | 1,450 | 2,180 | 2,900 | 3.630 | 5,080 | 7,250 |
3. ช่วงอายุ 36-45 | 1,420 | 2,830 | 4,250 | 5,670 | 7,090 | 9.930 | 14,180 |
4. ช่วงอายุ 46-55 | 1,940 | 3,870 | 5,800 | 7,800 | 9.670 | 13,540 | 19,340 |
5. ช่วงอายุ 56-60 | 2,440 | 4,880 | 7,320 | 9,800 | 12,200 | 17,080 | 24,400 |
6. ช่วงอายุ 61-65 (ต่ออายุเท่านั้น) | 2,440 | 4,880 | 7,320 | 9,800 | 12,200 | 17,080 | 24,400 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 6 เดือน | |||||||
1. ช่วงอายุ 18-25 | 290 | 570 | 850 | 1,135 | 1,420 | 1,985 | 2,830 |
2. ช่วงอายุ 26-35 | 375 | 750 | 1,150 | 1,505 | 1,885 | 2,640 | 3,770 |
3. ช่วงอายุ 36-45 | 735 | 1,470 | 2,210 | 2,945 | 3,690 | 5,160 | 7,370 |
4. ช่วงอายุ 46-55 | 1,005 | 2,010 | 3,015 | 4,020 | 5,025 | 7,040 | 10,055 |
5. ช่วงอายุ 56-60 | 1,265 | 2,535 | 3,810 | 5,075 | 6,340 | 8,880 | 12,685 |
6. ช่วงอายุ 61-65 (ต่ออายุเท่านั้น) | 1,265 | 2,535 | 3,810 | 5,075 | 6,340 | 8,880 | 12,685 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 3 เดือน | |||||||
1. ช่วงอายุ 18-25 | 150 | 290 | 430 | 570 | 710 | 1,000 | 1,420 |
2. ช่วงอายุ 26-35 | 190 | 380 | 570 | 760 | 950 | 1,400 | 1,900 |
3. ช่วงอายุ 36-45 | 370 | 740 | 1,110 | 1,480 | 1,850 | 2,600 | 3,690 |
4. ช่วงอายุ 46-55 | 510 | 1,100 | 1,600 | 2,010 | 2,520 | 3,520 | 5,030 |
5. ช่วงอายุ 56-60 | 640 | 1,270 | 1,910 | 2,540 | 3,170 | 4,440 | 6,350 |
6. ช่วงอายุ 61-65 (ต่ออายุเท่านั้น) | 640 | 1,270 | 1,910 | 2,540 | 3,170 | 4,440 | 6,350 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายเดือน | |||||||
1. ช่วงอายุ 18-25 | 50 | 100 | 150 | 190 | 240 | 340 | 480 |
2. ช่วงอายุ 26-35 | 70 | 150 | 200 | 260 | 320 | 450 | 650 |
3. ช่วงอายุ 36-45 | 140 | 280 | 370 | 500 | 620 | 860 | 1,230 |
4. ช่วงอายุ 46-55 | 170 | 340 | 510 | 670 | 840 | 1,180 | 1,680 |
5. ช่วงอายุ 56-60 | 220 | 430 | 640 | 850 | 1,060 | 1,480 | 2,120 |
6. ช่วงอายุ 61-65 (ต่ออายุเท่านั้น) | 220 | 430 | 640 | 850 | 1,060 | 1,480 | 2,120 |
เงื่อนไข
Interested in purchasing insurance
Interested in KPI products, we are here to serve you.
Please leave your inquiries for our staffs to return contact.