ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
หมดห่วงเรื่องอุบัติเหตุด้วยแผนประกันภัย KPI PA Worry Free ที่คุ้มครองยาวนานได้ถึงอายุ 75 ปี และคุ้มค่าด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท*
คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงถึง 100,000 บาท
ผู้เอาประกันอาวุโสต่ออายุได้จนถึง 75 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการทำประกันภัย**
อุ่นใจด้วยค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า***
แผนความคุ้มครอง (5 แผน)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป | 200,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 100,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จากอุบัติเหตุ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 20,000 |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 10,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป | 300,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 150,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 150,000 |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จากอุบัติเหตุ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 30,000 |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 15,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป | 500,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 250,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 250,000 |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จากอุบัติเหตุ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 50,000 |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 25,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป | 700,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 350,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 350,000 |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จากอุบัติเหตุ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 70,000 |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 35,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป | 1,000,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 500,000 |
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 500,000 |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จากอุบัติเหตุ (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 100,000 |
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 50,000 |
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) ต่อปี
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
อายุ 15 - 65 ปี | 880 |
อายุ 66 - 75 ปี (สำหรับกรณีต่ออายุเท่านั้น) | 970 |
อายุ 15 - 65 ปี | 1,220 |
อายุ 66 - 75 ปี (สำหรับกรณีต่ออายุเท่านั้น) | 1,340 |
อายุ 15 - 65 ปี | 1,910 |
อายุ 66 - 75 ปี (สำหรับกรณีต่ออายุเท่านั้น) | 2,100 |
อายุ 15 - 65 ปี | 2,600 |
อายุ 66 - 75 ปี (สำหรับกรณีต่ออายุเท่านั้น) | 2,860 |
อายุ 15 - 65 ปี | 3,630 |
อายุ 66 - 75 ปี (สำหรับกรณีต่ออายุเท่านั้น) | 3,990 |
หมายเหตุ
- ผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน สามารถซื้อแผนประกันภัย KPI PA Worry Free ได้เพียง 1 ฉบับ เท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- เป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการ ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
- ไม่รับประกันภัยกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คนงานก่อสร้าง / มอเตอร์ไซค์รับจ้าง / พนักงานส่งเอกสาร / พนักงานขับรถโดยสาร / บุคคลที่ต้องปีนป่ายเพื่อทำงานในที่สูง / พนักงานฉีดพ่นยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก / ช่างไฟฟ้า / ช่างโรงเลื่อย / ช่างตัด / ช่างเชื่อมเหล็ก / พนักงานดับเพลิง / ลูกเรือประมง / กู้ภัย / ยาม / เหมืองแร่ / ขุดเจาะหรือสำรวจระบบท่อน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ / พระสงฆ์ / นักบินหรือพนักงานประจำเครื่องบินโดยสาร / นักกีฬาอาชีพ / ทนายความ / หัวคะแนน / นักการเมือง / นักข่าว สื่อสารมวลชน หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
- ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกำลังขึ้นหรือลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใด ของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย ควรศึกษา อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบบพิเศษ 1
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
*คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นของแต่ละแผนประกันภัย
**การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาการรับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
***รับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมที่เข้าร่วมโครงการ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ